マイケル・ヴァン・ガーウェン
Michael van Gerwen
PDC 3位
PDCプロツアー16位
獲得タイトル
優勝したPDCプレミアイベント
スクロールできます
大会名 | 優勝した年 |
---|---|
PDCワールドチャンピオンシップ (PDC WORLD CHAMPIONSHIP) | 2014, 2017, 2019 |
プレミアリーグ (PREMIER LEAGUE) | 2013, 2016, 2017, 2018, 2019,2022,2023 |
ワールドマッチプレイ (WORLD MATCHPLAY) | 2015, 2016,2022 |
ワールドグランプリ (WORLD GRAND PRIX) | 2012, 2014, 2016, 2018, 2019,2022 |
グランドスラム (GRAND SLAM OF DARTS) | 2015, 2016, 2017 |
マスターズ (THE MASTERS) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
UKオープン (UK OPEN) | 2015, 2016, 2020 |
ヨーロピアンチャンピオンシップ (EUROPEAN CHAMPIONSHIP) | 2014, 2015, 2016, 2017 |
プレイヤーズチャンピオンシップファイナルズ (PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS) | 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020,2022 |
チャンピオンズリーグオブダーツ (CHAMPIONS LEAGUE OF DARTS) | 2019 |
ワールドカップ (WORLD CUP OF DARTS) | 2014, 2017, 2018 |
ワールドシリーズオブダーツファイナルズ (WORLD SERIES OF DARTS FINALS) | 2015, 2016, 2017, 2019,2023 |
優勝したPDCプロツアー
スクロールできます
大会名 | 年 | ||
---|---|---|---|
オーストリアンダーツオープン (AUSTRIAN DARTS OPEN) | 2013,2017,2019,2022 | ||
ベルギーダーツオープン (BELGIAN DARTS OPEN) | 2023 | ||
タッチダーツマスターズ (DUTCH DARTS MASTERS) | 2014,2015,2016,2017,2018 | ||
ヨーロピアンダーツグランプリ (EUROPEAN DARTS GRAND PRIX) | 2016,2018 | ||
ヨーロピアンダーツマッチプレイ (EUROPEAN DARTS MATCHPLAY) | 2015,2017,2018 | ||
ヨーロピアンダーツオープン (EUROPEAN DARTS OPEN) | 2013,2016,2018,2019,2022 | ||
ヨーロピアンダーツトロフィー (EUROPEAN DARTS TROPHY) | 2016,2017,2018 | ||
ジャーマンダーツチャンピオンシップ (GERMAN DARTS CHAMPIONSHIP) | 2015,2018,2022 | ||
ジャーマンダーツグランプリ (GERMAN DARTS GRAND PRIX) | 2017,2018,2019 | ||
ジャーマンダーツマスター (GERMAN DARTS MASTERS) | 2015,2016,2017 | ||
ジャーマンダーツオープン (GERMAN DARTS OPEN) | 2019 | ||
ジブラルタル ダーツ トロフィー (GIBRALTAR DARTS TROPHY) | 2015,2016,2018 | ||
プレーヤーズチャンピオンシップ (PLAYERS CHAMPIONSHIP) | 2009,2012 (x6),2013 (x2),2014 (x3),2015 (x2),2016 (x5),2017 (x2), 2018 (x4),2019 (x2),2020 (x3),2021,2022 (x2),2023 | ||
UKオープン予選 (UK OPEN QUALIFIER) | 2012、2013 (x5)、2014、2015 (x3)、2016 (x3)、2017、2018 (x2) | ||
オランダオープン (OPEN HOLLAND) | 2006,2007 | ||
デベロップメントツアー (DEVELOPMENT TOUR) | 2011 (x4) |
PDCプレミアイベントの成績
ランキングイベント
スクロールできます
大会名 | 最高順位 | 年 |
---|---|---|
ワールドダーツチャンピオンシップ | 優勝 | 2014,2017,2019 |
UKオープン | 優勝 | 2015,2016,2020 |
ワールドマッチプレイ | 優勝 | 2015,2016,2022 |
ワールドグランプリ | 優勝 | 2012,2014,2016,2018,2019,2022 |
ヨーロピアンチャンピオンシップ | 優勝 | 2014,2015,2016,2017 |
グランドスラム | 優勝 | 2015,2016,2017 |
プレイヤーズチャンピオンシップファイナルズ | 優勝 | 2013,2015,2016,2017,2019,2020,2022 |
ノンランキングイベント(招待イベント)
スクロールできます
大会名 | 最高順位 | 年 |
---|---|---|
マスターズ | 優勝 | 2015,2016,2017,2018,2019 |
プレミアリーグ | 優勝 | 2013,2016,2017,2018,2019,2022,2023 |
ワールドカップ | 優勝 | 2014,2017,2018 |
ワールドシリーズファイナルズ | 優勝 | 2015,2016,2017,2019,2023 |