PDCヨーロピアンツアー(European Tour)は、プロフェッショナルダーツコーポレーションが開催するPDCプロツアーイベントの1つで、2月から10月にかけてヨーロッパ各地で開催されるダーツのトーナメントである。2012年に年間5試合から始まったツアーであったが、規模が拡大したことで2023年は13試合が行われた。
ヨーロピアンツアーの各トーナメントは、48名の選手によって行われる。
ヨーロピアンツアー 賞金
ヨーロピアンツアーは1トーナメント毎の賞金総額が175,000ポンド(約2,800万円)で、優勝賞金は30,000ポンド(約480万円)である。
ヨーロピアンツアーで獲得した賞金はPDCオーダーオブメリット、プロツアーオーダーオブメリット、ヨーロピアンツアーオーダーオブメリットにそれぞれ加算される。
年 | 総額 | 優勝 | 準優勝 | TO4 | TOP8 | TOP16 | TOP32 | TOP48 | TOP64 | TOP96 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | £82,100 | £15,000 | £7,500 | £5,000 | £3,000 | £1,500 | £1,000 | — | £200 | £100 |
2013 | £100,000 | £20,000 | £10,000 | £2,000 | £500 | — | ||||
2014 | £8,000 | £4,000 | £1,250 | £1,000 | — | — | ||||
2015–2016 | £115,000 | £25,000 | £10,000 | £5,000 | £3,500 | £1,500 | — | — | ||
2017–2018 | £135,000 | £6,000 | £4,000 | £3,000 | £2,000 | — | — | |||
2019–2022 | £140,000 | £6,500 | £5,000 | — | — | |||||
2023-2024 | £175,000 | £30,000 | £12,000 | £8,500 | £6,000 | £4,000 | £2,500 | £1,250 | — | — |
ヨーロピアンツアー出場資格
2024年の選出方法
2024年から新選考方式となった。まずは、PDCプロツアーOOM上位16名はシードとなり、セカンドラウンドからの参加資格が与えられる。次にPDCプロツアーOOM上位16名を除いたPDC OOM上位16名にファーストラウンドからの参加資格が与えられる。
その他16名は予選によって出場資格が与えられる。内訳は、PDCツアーカードホルダー予選10名、開催国予選4名、北欧&バルト3国予選1名、東ヨーロッパ予選1名である。
2023までの選出方法
PDCプロツアーオーダーオブメリット上位16名の選手は予選なしで出場資格を獲得し、トーナメントのセカンドラウンドから参加となる。
次に、開催国の国籍を有するPDCツアーカードホルダーの中でPDCプロツアーOOM上位2名にはファーストラウンドからの出場権が与えられる。
その後、PDCプロツアーOOM上位16名と開催国枠で出場資格を獲得したプレイヤー以外のPDCツアーカードホルダーは、ETツアーカードホルダー予選に参加し、予選上位24名が出場権を獲得する。
残りの出場枠は、開催国予選、PDPA予選、PDCNB予選、その他予選によって選出される。
現在のトーナメント
オーストリアンダーツオープン(Austrian Darts Open)
年 | 日付 | 優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|---|---|
2012 | 4月27日-29日 | ジャスティン・パイプ | 6-3 | ジェイムズ・ウェイド |
2013 | 5月31日-6月2日 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 6-3 | マービン・キング |
2014 | 6月20日-22日 | ヴィンセント・ヴァン・デル・ヴォート | 6-5 | ジェイミー・ケイブン |
2016 | 6月10日-12日 | フィル・テイラー | 6-4 | マイケル・スミス |
2017 | 6月23日-25日 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 6-5 | マイケル・スミス |
2018 | 4月20日-22日 | ジョニー・クレイトン | 8-5 | ガーウェン・プライス |
2019 | 5月3日-5月5日 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 8-7 | イアン・ホワイト |
2022 | 4月29日-5月1日 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 8-5 | ダニー・ノッパート |
2023 | 4月21日-23日 | ジョニー・クレイトン | 8-6 | ジョシュ・ロック |
2024 | 4月26日-28日 |
ジャーマンダーツチャンピオンシップ(German Darts Championship)
年 | 日付 | 優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|---|---|
2012 | 6月22日-24日 | フィル・テイラー | 6–2 | デイブ・チズネル |
2013 | 9月6日-8日 | デイブ・チズネル | 6–2 | ピーター・ライト |
2014 | 1月31日-2月2日 | ゲイリー・アンダーソン | 6–5 | ジャスティン・パイプ |
2015 | 2月13-15日 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 6–2 | ゲイリー・アンダーソン |
2016 | 10月14日-16日 | アラン・ノリス | 6–5 | ジェレ・クラーセン |
2017 | 3月24日-26日 | ピーター・ライト | 6–3 | マイケル・ヴァン・ガーウェン |
2018 | 8月31日-9月2日 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 8–6 | ジェイムズ・ウィルソン |
2019 | 3月29日-31日 | ダリル・ガーニー | 8–6 | リッキー・エヴァンス |
2020 | 9月25日-27日 | デボン・ピーターセン | 8–3 | ジョニー・クレイトン |
2022 | 3月11日-13日 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 8–5 | ロブ・クロス |
2023 | 10月13日-15日 | リカルド・ピエトレツコ | 8–4 | ピーター・ライト |
2024 | 8月30日-9月1日 |
ヨーロピアンダーツオープン(European Darts Open)
年 | 日付 | 優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|---|---|
2012 | 7月6日-8日 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド | 6–4 | デイブ・チズネル |
2013 | 5月17日-19日 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 6–2 | サイモン・ウィットロック |
2014 | 7月11日-13日 | ピーター・ライト | 6–2 | サイモン・ウィットロック |
2015 | 7月10日-12日 | ロバート・ソーントン | 6–2 | キム・ハイブリクス |
2016 | 7月29日-31日 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 6–5 | ピーター・ライト |
2017 | 6月30日-7月2日 | ピーター・ライト | 6–2 | マービン・キング |
2018 | 3月23日-25日 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 8–7 | ピーター・ライト |
2019 | 3月22日-24日 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 8–6 | ロブ・クロス |
2022 | 5月6日-8日 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 8–5 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ |
2023 | 3月24日-26日 | ガーウェン・プライス | 8–7 | ディルク・ヴァン・ダイヴェンボード |
2024 | 6月21日-23日 |
ヨーロピアンダーツグランプリ(European Darts Grand Prix)
年 | 日付 | 優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|---|---|
2014 | 9月5日-7日 | マービン・キング | 6–5 | マイケル・スミス |
2015 | 10月16日-18日 | キム・ホイブレヒト | 6–5 | ピーター・ライト |
2016 | 9月16日-18日 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 6–2 | ピーター・ライト |
2017 | 5月5日-7日 | ピーター・ライト | 6–0 | マイケル・ヴァン・ガーウェン |
2018 | 5月4日-6日 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 8–3 | ジェームス・ウェイド |
2019 | 5月10日-12日 | イアン・ホワイト | 8–7 | ピーター・ライト |
2020 | 10月16日-18日 | ホセ・デ・ソウサ | 8–4 | マイケル・ヴァン・ガーウェン |
2022 | 5月20日-22日 | ルーク・ハンフリーズ | 8–7 | ロブ・クロス |
2023 | 5月26日-28日 | ロブ・クロス | 8–6 | ルーク・ハンフリーズ |
2024 | 4月19日-21日 |
インターナショナルダーツオープン(International Darts Open)
年 | 日付 | 優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|---|---|
2015 | 6月19日-21日 | マイケル・スミス | 6–3 | ベニート・ファン・デ・パス |
2016 | 9月2日-4日 | メンサー・スルホビッグ | 6–5 | キム・ハイブリクス |
2017 | 9月22日-24日 | ピーター・ライト | 6–5 | キム・ハイブリクス |
2018 | 9月14日-16日 | ガーウェン・プライス | 8–3 | サイモン・ウィットロック |
2019 | 9月13日-15日 | ガーウェン・プライス | 8–6 | ロブ・クロス |
2020 | 10月23日-25日 | ジョー・カレン | 8–5 | マイケル・ヴァン・ガーウェン |
2022 | 2月25日-27日 | ガーウェン・プライス | 8–4 | ピーター・ライト |
2023 | 3月31日-4月2日 | ガーウェン・プライス | 8–4 | マイケル・ヴァン・ガーウェン |
2024 | 4月12日-14日 |
ジャーマンダーツグランプリ(German Darts Grand Prix)
年 | 日付 | 優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|---|---|
2017 | 9月8日-10日 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 6–3 | ロブ・クロス |
2018 | 3月31日-4月2日 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 8–5 | ピーター・ライト |
2019 | 4月20日-22日 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 8–3 | サイモン・ウィットロック |
2022 | 4月16日-18日 | ルーク・ハンフリーズ | 8–2 | マーティン・ルークマン |
2023 | 4月8日-10日 | マイケル・スミス | 8–5 | ネイサン・アスピナル |
2024 | 3月30日-4月1日 |
ダッチダーツチャンピオンシップ(Dutch Darts Championship)
年 | 日付 | 優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|---|---|
2018 | 9月7日-9月9日 | イアン・ホワイト | 8–5 | リッキー・エヴァンス |
2022 | 5月27日-29日 | マイケル・スミス | 8–7 | ダニー・ノッパート |
2023 | 4月28日-30日 | デイブ・チズネル | 8–5 | ルーク・ハンフリーズ |
2024 | 5月24日-26日 |
チェコダーツオープン(Czech Darts Open)
年 | 日付 | 優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|---|---|
2019 | 6月28日-30日 | ジェイミー・ヒューズ | 8–3 | スティーブン・バンティング |
2022 | 5月13日-15日 | ルーク・ハンフリーズ | 8–5 | ロブ・クロス |
2023 | 5月12日-14日 | ピーター・ライト | 8–6 | デイブ・チズネル |
2024 | 10月18日-20日 |
ハンガリーダーツトロフィー(Hungarian Darts Trophy)
年 | 日付 | 優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|---|---|
2021 | 9月3日-5日 | ガーウェン・プライス | 8–2 | マイケル・スミス |
2022 | 9月2日-4日 | ジョー・カレン | 8–2 | ウィリアム・オコナー |
2023 | 9月22日-24日 | デイブ・チズネル | 8–7 | ルーク・ハンフリーズ |
2024 | 9月20日-22日 |
ベルギーダーツオープン(Belgian Darts Open)
年 | 日付 | 優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|---|---|
2022 | 9月23日-25日 | デイブ・チズネル | 8–6 | アンドリュー・ギルディング |
2023 | 5月5日-7日 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 8–6 | ルーク・ハンフリーズ |
2024 | 3月8日-10日 | ルーク・リトラー | 8-7 | ロブ・クロス |
バルティックシーダーツオープン(Baltic Sea Darts Open)
年 | 日付 | 優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|---|---|
2023 | 2月24日-26日 | デイブ・チズネル | 8-5 | ルーク・ハンフリーズ |
2024 | 5月10日-12日 |
フランスダーツトロフィー(Flanders Darts Trophy)
年 | 日付 | 優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|---|---|
2024 | 9月6日-8日 |
スイスダーツトロフィー(Swiss Darts Trophy)
年 | 日付 | 優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|---|---|
2024 | 9月27日-29日 |
歴代の優勝回数
2023年のヨーロピアンツアー終了時点でのヨーロピアンツアーでの歴代優勝回数は以下のランキングとなる。
順位 | 名前 | 優勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
1 | マイケル・ヴァン・ガーウェン | 36 | 47 |
2 | ピーター・ライト | 8 | 19 |
3 | ガーウェン・プライス | 8 | 9 |
4 | デイブ・チズネル | 6 | 13 |
5 | マイケル・スミス | 6 | 12 |
6 | ルーク・ハンフリーズ | 5 | 10 |
7 | フィル・テイラー | 4 | 4 |
8 | メンサー・スルホビック | 3 | 7 |
9 | イアン・ホワイト | 3 | 6 |
10 | ジョー・カレン | 3 | 3 |
11 | キム・ハイブリクス | 2 | 5 |
11 | ジェイムズ・ウェイド | 2 | 5 |
13 | ジョニー・クレイトン | 2 | 3 |
14 | クリストフ・ラタイスキ | 2 | 2 |
15 | ロブ・クロス | 1 | 8 |
16 | サイモン・ウィットロック | 1 | 6 |
17 | マーヴィン・キング | 1 | 5 |
18 | スティーブ・ビートン | 1 | 3 |
18 | ジャスティン・パイプ | 1 | 3 |
20 | ゲイリー・アンダーソン | 1 | 2 |
20 | ダリル・ガーニー | 1 | 2 |
20 | エイドリアン・ルイス | 1 | 2 |
23 | ホセ・デ・ソウサ | 1 | 1 |
23 | デイモン・ヘタ | 1 | 1 |
23 | マックス・ホップ | 1 | 1 |
23 | ジェイミー・ヒューズ | 1 | 1 |
23 | ウェス・ニュートン | 1 | 1 |
23 | アラン・ノリス | 1 | 1 |
23 | ジョン・パート | 1 | 1 |
23 | デボン・ピーターセン | 1 | 1 |
23 | ロバート・ソーントン | 1 | 1 |
23 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド | 1 | 1 |
23 | ヴィンセント・ヴァン・デル・ヴォート | 1 | 1 |
23 | リカルド・ピエトレツコ | 1 | 1 |
ランキングトーナメント
ノンランキングトーナメント
- ワールドシリーズ
- チャレンジツアー
- デベロップメントツアー
- ウーマンシリーズ
- ワールドユースチャンピオンシップ