マスターズは、PDCが開催するダーツのメジャートーナメントである。PDCプレミアイベント(ノンランキングイベント)の1つで、現在はワールドダーツチャンピオンシップ終了時点のPDCオーダーオブメリット上位24名が招待されるイベントとなっている。。
2013年に設立されたトーナメントで、2014年までは11月に開催されていたが、2015年からは1月下旬から2月上旬の間で開催されている。
目次
賞金
現在マスターズは賞金総額£275,000の大会である。ノンランキングイベントのため、獲得した賞金額がPDCオーダーオブメリットに加算されない。
順位(人数) | 賞金 | |
---|---|---|
優勝 | (1) | £65,000 (1,170万円*) |
準優勝 | (1) | £30,000 (540万円*) |
セミファイナリスト (TOP4) | (2) | £20,000 (360万円*) |
クオーターファイナリスト (TOP8) | (4) | £12,000 (216万円*) |
セカンドラウンド敗退 (TOP16) | (8) | £7,500 (135万円*) |
ファーストラウンド敗退 (TOP24) | (8) | £4,000 (32万円*) |
フォーマット
マスターズは、24名のプレイヤーが出場する大会である。PDCオーダーオブメリット上位8名はセカンドラウンドからの参加となり、9位から24位のプレイヤーがファーストラウンドを戦う。
ゲームは全て501 オープンイン/ダブルアウトで行われ、各ラウンドのフォーマットは以下の通りである。
ラウンド | ゲームフォーマット |
---|---|
ファーストラウンド | Best of 11 legs (First to 6 legs) |
セカンドラウンド | Best of 19 legs (First to10 leg) |
クオーターファイナル | Best of 19 legs (First to 10 legs) |
セミファイナル | Best of 21 legs (First to 11 legs) |
ファイナル | Best of 21 legs (First to 11 legs) |
歴代の決勝戦
スクロールできます
年 | 優勝(決勝戦スタッツ) | スコア | 準優勝(決勝戦スタッツ) |
---|---|---|---|
2013 | フィル・テイラー (108.50) | 10–1 | エイドリアン・ルイス (100.03) |
2014 | ジェームス・ウェイド (91.39) | 11–10 | マービン・キング (92.15) |
2015 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (112.49) | 11–6 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド (96.13) |
2016 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (98.94) | 11–6 | デイブ・チズネル (96.71) |
2017 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (109.42) | 11–7 | ゲイリー・アンダーソン (103.58) |
2018 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (105.85) | 11–9 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド (100.55) |
2019 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (99.82) | 11–5 | ジェイムズ・ウェイド (87.44) |
2020 | ピーター・ライト (95.01) | 11–10 | マイケル・スミス (89.71) |
2021 | ジョニー・クレイトン (104.10) | 11–8 | マービン・キング (94.95) |
2022 | ジョー・カレン (96.89) | 11–9 | デイブ・チズネル (90.23) |
2023 | クリス・ドビー (94.05) | 11–7 | ロブ・クロス (90.20) |
2024 |
PDCプレミアイベント
ランキングトーナメント
ノンランキングトーナメント
PDCプロツアーイベント
その他PDCイベント
- ワールドシリーズ
- チャレンジツアー
- デベロップメントツアー
- ウーマンシリーズ
- ワールドユースチャンピオンシップ