2023BoyleSports World Grand Prix (ボイルスポーツワールドグランプリ)はPDCが開催するダーツのメジャートーナメント(PDCプレミアイベント)で、第26回目のワールドグランプリである。冠スポンサーはブックメーカーのBoyleSportsである。
2023年10月2日から10月8日までイギリスのレスターにあるモーニングサイドアリーナで開催された。賞金総額は60万ポンド(約1億1000万円)、優勝賞金は12万ポンド(約2,200万円)である。
ワールドグランプリはPDCで唯一ダブルイン/ダブルアウトルールを採用した大会である。
ルーク・ハンフリーズが決勝戦でガーウェン・プライスを5-2で破り優勝した。
目次
賞金
賞金総額は60万ポンド(約1億1000万円)、優勝賞金は12万ポンド(約2,200万円)である。(日本円は2023年10月上旬の為替レート£1=183円で算出)
ポジション(選手数) | 賞金 (総額:60万ポンド) | |
---|---|---|
優勝 | (1) | 120,000ポンド (約2,200万円) |
準優勝 | (1) | 60,000ポンド (約1,100万円) |
準決勝進出者 | (2) | 40,000ポンド (約730万円) |
準々決勝進出者 | (4) | 25,000ポンド (約460万円) |
セカンドラウンド敗者 | (8) | 15,000ポンド (約275万円) |
ファーストラウンド敗者 | (16) | 7,500ポンド (約137万円) |
出場者
ワールドグランプリは32名によって行われる大会である。9月25日終了時点のPDCオーダーオブメリット上位16名と、PDCオーダーオブメリット上位16名を除いたPDCプロツアーオーダーオブメリット上位16名の合計32名が選出された。
PDC OOM上位16名
プロツアー上位16名
- ジョシュ・ロック
- クリストフ・ラタイスキ
- マーティン・シンドラー
- スティーブン・バンティング
- ロス・スミス
- アンドリュー・ギルディング
- ホセ・デ・ソウサ
- ゲイリー・アンダーソン
- マイク・デッカー
- ダリル・ガーニー
- ガブリエル・クレメンス
- ブレンダン・ドーラン
- レイモンド・ヴァン・バーナベルド
- クリス・ドビー
- カラン・リズ
- ルーク・ウッドハウス
試合結果
スクロールできます
DAY1(FIRST ROUND) | ||
---|---|---|
ディルク・ヴァン・ダイフェンボード84.93 | 1-2 | ブレンダン・ドーラン84.60 |
ホセ・デ・ソウザ95.17 | 1-2 | ゲイリー・アンダーソン95.41 |
クリストフ・ラタイスキ80.78 | 2-1 | ジェイムズ・ウェイド83.70 |
マーティン・シンドラー83.22 | 2-1 | レイモンド・ヴァン・バーナベルド76.69 |
ネイサン・アスピナル81.01 | 1-2 | スティーブン・バンティング84.35 |
ガーウェン・プライス88.23 | 2–0 | ダニー・ノッパート89.21 |
マイケル・スミス96.14 | 2-0 | カラン・リズ82.74 |
ロブ・クロス74.25 | 1-2 | アンドリュー・ギルディング74.93 |
スクロールできます
DAY2(FIRST ROUND) | ||
---|---|---|
ジョー・カレン92.07 | 2–0 | マイク・デッカー80.81 |
デイブ・チズネル94.62 | 0-2 | ルーク・ウッドハウス95.96 |
デイモン・ヘタ86.46 | 1-2 | ライアン・サール86.94 |
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ84.78 | 0-2 | クリス・ドビー91.13 |
ピーター・ライト89.49 | 2–0 | ガブリエル・クレメンス84.47 |
マイケル・ヴァン・ガーウェン95.74 | 2–0 | ジョシュ・ロック73.44 |
ジョニー・クレイトン81.85 | 0-2 | ロス・スミス87.68 |
ルーク・ハンフリーズ86.64 | 2–0 | ダリル・ガーニー85.22 |
スクロールできます
DAY3(SECOND ROUND) | ||
---|---|---|
アンドリュー・ギルディング80.20 | 3-2 | ゲイリー・アンダーソン83.09 |
スティーブン・バンティング91.64 | 2-3 | マーティン シンドラー87.06 |
ガーウェン・プライス85.13 | 3–0 | クリストフ・ラタイスキ80.78 |
マイケル・スミス90.57 | 3–0 | ブレンダン・ドーラン76.83 |
スクロールできます
DAY4(SECOND ROUND) | ||
---|---|---|
ルーク・ハンフリーズ84.85 | 3–0 | ルーク・ウッドハウス82.84 |
ピーター・ライト87.30 | 3-1 | ライアン・サール87.13 |
マイケル・ヴァン・ガーウェン87.02 | 2-3 | クリス・ドビー91.87 |
ロス・スミス88.21 | 1-3 | ジョー・カレン94.64 |
スクロールできます
DAY5(QF) | ||
---|---|---|
ガーウィン・プライス90.73 | 3–0 | マーティン・シンドラー79.77 |
マイケル・スミス87.69 | 3–0 | アンドリュー・ギルディング83.98 |
ピーター・ライト90.92 | 2-3 | ルーク・ハンフリーズ92.32 |
クリス・ドビー82.98 | 2-3 | ジョー・カレン86.81 |
スクロールできます
DAY6(SEMI FINAL) | ||
---|---|---|
マイケル・スミス83.94 | 2-4 | ガーウィン・プライス85.08 |
ジョー・カレン80.06 | 0-4 | ルーク・ハンフリーズ85.96 |
スクロールできます
FINAL DAY(FINAL) | ||
---|---|---|
ガーウィン・プライス91.00 | 2-5 | ルーク・ハンフリーズ93.30 |
配信・見逃し
試合中継はPDCTVとDAZNで配信された。各試合終了後1週間が見逃し配信も行われた。
ハイライトはPDCTVとPDC公式YouTubeチャンネル視聴可能。
PDCプレミアイベント
ランキングトーナメント
ノンランキングトーナメント
PDCプロツアーイベント
その他PDCイベント
- ワールドシリーズ
- チャレンジツアー
- デベロップメントツアー
- ウーマンシリーズ
- ワールドユースチャンピオンシップ